Leverantör
Händelse | Tid | Frekvens | Kommentar |
---|---|---|---|
Inläsning elektroniska faktura | 22:00 | Alla dagar | |
Inläsning skannade fakturor | 18:00 | Vardagar | |
Export leverantör till skanning programvara | 07:00-20:00 | Vardagar, en gång i timmen | |
Bokföring inkommande fakturor | 22:00 | Alla dagar | |
Bokföring inkommande fakturor interna | 22:00 | Alla dagar | |
Betalförslag och Inyett | 06:15 | Vardagar | |
Betalfil leverantörsbetalningar | 06:45 | Vardagar | |
Återrapportering leverantörsbetalningar | 07:00 | Vardagar |
Kund och försäljning
Händelse | Tid | Frekvens | Kommentar |
---|---|---|---|
Kundfakturering interna | 12:00 | Tis, fre och sista vardagen i månaden | Manuellt registerade och från verksamhetsystem |
Kundfakturering externa | 12:00 | Tis, fre och sista vardagen i månaden | Manuellt registerade och från verksamhetsystem |
Avräkning interna kundfakturor | 13:00 | Sista vardagen i månaden | |
Kundinbetalningar (total in) | 06:00 | Alla dagar | |
Återrapportering Visma inkasso | 07:00-17:00 | Alla dagar, en gång i timmen | Stänger poster i vår reskontra så det stämmer med Visma. |
Inkasso | En gång i veckan | ||
Påminnelse kundfaktura | Två gånger i veckan |
Huvudbok och system
Händelse | Tid | Frekvens | Kommentar |
---|---|---|---|
Bokföring av bokföringorder | 06:00-21:00 | Alla dagar, 15:e minut | |
Uppdatering av huvudboken (TPS) | Alla dagar, 5:e minut | TPS uppdaterar huvudboken med transaktioner som blivit bokförda. Det kan till exempel ta upp till 20 minuter för en färdigattesterad bokföringsorder att synas i huvudboken. | |
Uppdatering av saldotabeller (DWS) | Alla dagar, 5:e minut | ||
Export till Beslutstödet (QlikSense) | 01:10 | Alla dagar | Detta är tidpunkten för exporten från ekonomisystemet. Inläsningen sker under natten till QS. Se uppdateringsdatum i QS-applikationen för att se när data i QS är uppdaterad |
Andreas Nilsson
Författare
Publicerad:
Uppdaterad: